宝钢集团公司(简称“宝钢股份”)是中国目前规模最大、品种规格最齐全的彩涂板钢铁企业。宝钢彩涂生产线设备一流,工艺技术先进,基板品种规格齐全,涂料种类功能广泛,能适应建筑、家电等多种用途,目前已经广泛应用于机场、体育馆、民用、工业厂房建筑等。宝钢彩色涂层钢板现有涂层种类:2/1,2/2,2/1M。面漆种类:聚酯(PE),硅改性聚酯(SMP),高耐候(HDP),偏聚氟乙烯(氟碳/pvdf)。材质:TDC51D+Z//TDC51D+AZ。其他规格和颜色可按照要求在工厂订做。价格以当天行情为准,欢迎来电咨询。
产品:宝钢热镀锌彩涂卷
产地:上海宝钢总厂
属性:正品彩涂卷
规格:0.35~1.5*1000*C
型号:TDC51D+Z
性能:普通聚酯(PE涂层)在使用7-10年内不出现明显的表面褪色和粉化现象,是国内最好的彩涂卷之一。
用途:钢结构厂房,夹芯板厂,活动板房,产品包装!
产品简介:热镀锌基板彩涂板具有锌的保护作用外,表面上的有机涂层还起了隔绝保护,防止生锈的作用,使用寿命比热镀锌板更长,热镀锌基板的含锌量一般为120g/m2(双面),单面为70/50,建筑外用热镀锌基板的镀锌含量最高为275g/m2。
宝钢彩涂卷规格 材质 颜色 价格(含税单价) 可供吨位
0.35*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 8200 33.55
0.35*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 8200 30.5
0.4*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 7850 52.05
0.4*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 绯红/银色/象牙 7850 51.55
0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 7650 67.35
0.45*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 绯红/铁青灰 7650 37.63
0.5*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 7200 135.38
0.5*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 绯红/银色/象牙 7200 33.76
0.6*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海蓝/白灰 7200 86.75
0.6*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 雪白/奶白/瓷蓝 7050 93.37
0.8*1000*C TDC51D+Z 2/1M 90/90 海蓝/白灰 7300 86.52
1.0*1000*C TDC51D+Z 2/1M 90/90 海蓝/白灰 7350 26.5
产品:宝钢镀铝锌彩涂卷
产地:上海宝钢总厂
属性:正品彩涂卷
规格:0.35~1.5*1000*C
型号:TDC51D+AZ
性能:普通聚酯(PE涂层)在使用7-10年内不出现明显的表面褪色和粉化现象,是国内最好的彩涂卷之一。
用途:钢结构厂房,夹芯板厂,活动板房,产品包装!
产品简介:采用热镀铝锌钢板(55%AL-ZN)作为彩涂基板,其性能优点主要有:1、热镀铝锌板的耐腐蚀性是热镀锌板的2-5倍;2、在高达490度的温度下连续或间歇使用不会严重氧化或产生氧化皮;3、发射热和光的能力是热镀锌钢板的2倍。目前市场上流通的上海宝钢热镀铝锌彩涂卷的镀层含量为50/50,100g/m2(双面),高耐候聚酯漆和氟碳聚酯漆通常含铝锌量为75/75,150g/m2(双面).
,宝钢镀铝锌彩涂现货资源(含税单价)
0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 8250 73.55
0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 8250 80.5
0.4*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7900 32.05
0.4*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 绯红/银色/象牙 7950 26.55
0.45*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7770 88.35
0.45*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 绯红/铁青灰 7800 78.63
0.5*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7250 35.38
0.5*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 绯红/银色/象牙 7200 63.76
0.6*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7200 46.75
0.6*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 雪白/奶白/瓷蓝 7100 53.37
0.8*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7300 76.52
1.0*1000*C TDC51D+Z 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7350 36.57
1.0*1200*C TDC51D+Z 2/1M 50/50 海蓝/白灰 7350 16.2
宝钢高强度彩涂(拱形无梁屋顶彩涂卷)现货资源(含税单价)
0.6*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8550 65.5
0.8*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/绯红/白灰 8350 86.5
0.9*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8150 19.6
1.0*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8100 43.5
1.1*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/白灰 8100 77.7
1.2*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝/绯红/白灰 8550 36.6
1.3*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝 8050 32.4
1.5*914*C TS280GD 2/2 90/90 海蓝 8050 62.5
宝钢氟碳彩涂卷(PVDF聚酯)现货资源(含税单价)
0.40*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议
0.45*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议
0.50*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议
0.60*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议
0.80*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议
1.00*1000/1200*c TDC51D+AZ 2/1M 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议
上海宝钢常见建筑颜色有:阔叶绿、帝王白、乳白、银灰色、白灰、象牙、银色、瓷蓝、雪白、白银灰、骨白、深天蓝、宝钢蓝、深豆绿、砖红、海蓝;宝钢还可以根据客户来样颜色进行配样,详情请电询,谢谢! |